Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
1 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO CPC-01 2,860.00 0.00 40 200
4 2025 DIRETOR FINANCEIRO CPC-02 2,200.00 0.00 40 200
2 2025 DIRETOR(A) PROCON/CÂMARA CPC-03 1,980.00 0.00 40 200
3 2025 DIRETOR(A) DA PROCURADORIA DA MULJHER CPC-03 1,980.00 0.00 40 200
5 2025 DIRETOR(A) DO BALCAO DO CIDADÃO CPC-03 1,980.00 0.00 40 200
6 2025 OUVIDOR-GERAL LEGISLATIVO CPC-03 1,760.00 0.00 40 200
7 2025 CONTROLADOR(A) GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL CPC-03 2,860.00 0.00 40 200
8 2025 PROCURADO(A) GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL CPC-06 6,600.00 0.00 40 200
9 2025 ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA CPC-03 1,980.00 0.00 40 200
10 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO CPC-04 1,870.00 0.00 40 200
11 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR CPC-04 1,870.00 0.00 40 200
13 2025 ASSESSOR (A) DO PRIMEIRO SECRETÁRIO CPC-04 1,760.00 0.00 40 200
14 2025 ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO CPC-05 1,760.00 0.00 40 200
15 2025 ASSESSOR(A) EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI CPC-05 1,563.10 0.00 40 200
16 2025 AULIXIAR ADMINISTRATIVO   1,650.00 0.00 40 200
01 2023 DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO CPC-01 2,400.00 0.00 40 200
01 2024 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO CPC-01 2,600.00 0.00 40 200
02 2023 DIRETOR(A) FINANCEIRO CPC-02 1,800.00 0.00 40 200
02 2024 DIRETOR(A) FINANCEIRO CPC-02 2,000.00 0.00 40 200
02 2022 DIRETOR FINANCEIRO CPC - 02 1,800.00 0.00 40 200
03 2023 DIRETOR(A) DO PROCON/CÂMARA CPC-03 1,600.00 0.00 40 200
04 2024 DIRETOR(A) DO PROCON/CÂMARA CPC - 03 1,800.00 0.00 40 200
03 2024 OUVIDOR GERARL LEGISLATIVO CPC - 03 1,600.00 0.00 40 200
05 2024 CONTROLADOR (A) GERAL DA CÂMARA CPC-03 2,600.00 0.00 40 200
04 2023 PROCURADOR (A) GERAL DA CÂMARA CPC-06 5,200.00 0.00 40 200
06 2024 PROCURADOR (A) GERAL DA CÂMARA CPC - 06 6,000.00 0.00 40 40
05 2023 ASSESSOR(A) DA PRESIDÊNCIA CPC-03 1,600.00 0.00 40 200
07 2024 ASSESSOR(A) DA PRESIDÊNCIA CPC - 03 1,800.00 0.00 40 200
03 2022 ASSESSOR(A) DA PRESIDÊNCIA CPC - 03 1,600.00 0.00 40 200
06 2023 ASSESSOR(A) LEGISLATIVO CPC-04 1,320.00 0.00 40 200
08 2024 ASSESSOR (A) LEGISLATIVO CPC-04 1,700.00 0.00 40 200
04 2022 ASSESSOR(A) PARLAMENTAR CPC - 04 1,400.00 0.00 40 200
05 2022 ASSESSOR(A) LEGISLATIVO CPC - 04 1,100.00 0.00 40 200
07 2023 ASSESSOR(A) PARLAMENTAR CPC-07 1,400.00 0.00 40 200
09 2024 ASSESSOR(A) PARLAMENTAR CPC-07 1,600.00 0.00 40 200
09 2023 ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO CPC-05 1,320.00 0.00 40 200
10 2024 ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO CPC-05 1,500.00 0.00 40 200
10 2023 ASSESSOR(A) DO PRIMEIRO SECRETÁRIO CPC-04 1,600.00 0.00 40 200
11 2024 ASSESSOR(A) DO PRIMEIRO SECRETÁRIO CPC-04 1,600.00 0.00 40 200
06 2022 ASSESSOR DO SECRETÁRIO DA MESA CPC-07 1,600.00 0.00 40 200
11 2023 ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO CPC-05 1,320.00 0.00 40 200
12 2024 ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO CPC-05 1,600.00 0.00 40 200
12 2023 ASSESSOR(A) DE INFORMÁTICA CPC-05 1,320.00 0.00 40 200
13 2024 ASSESSOR(A) DE INFORMÁTICA CPC-05 1,421.00 0.00 40 200
13 2023 AUXILIAR LEGISLATIVO   1,320.00 0.00 40 200
14 2024 AUXILIAR LEGISLATIVO   1,421.00 0.00 40 200
07 2022 ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA CPC-03 1,600.00 0.00 40 200
06 2022 ASSESSOR JURÍDICO CPC-06 5,200.00 0.00 40 200
08 2022 AULIXIAR LEGISLATIVO   1,212.00 0.00 40 200
09 2022 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CPC-03 1,212.00 0.00 40 200
10 2022 DIRETOR PROCON/CÂMARA CPC-03 1,600.00 0.00 40 200
01 2022 DIRETOR GERAL CPC-03 2,400.00 0.00 40 200
11 2022 PRESIDENTE DA CÃMARA   10,000.00 0.00 40 200
12 2022 VEREADORES   10,000.00 0.00 40 200
17 2025 PRESIDENTE DA CÂMARA   13,700.00 0.00 40 200
18 2025 VEREADORES   13,700.00 0.00 40 200
15 2024 VEREADORES   10,000.00 0.00 40 200
14 2023 PRESIDENTE DA CÂMARA   10,000.00 0.00 40 200
16 2024 PRESIDENTE DA CÂMARA   10,000.00 0.00 40 200
15 2023 VEREADORES   10,000.00 0.00 40 200
Copyright © 2025 Assesi.