Nome: GIOVANI ARAUJO DA CUNHA
CPF: ***.802.514-**
Matrícula: 0000090
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.673,78 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.482,76 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?