FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 189,467.54 58,594.27 130,873.27
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 185,582.96 57,287.82 128,295.14
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 187,385.90 55,154.95 132,230.95
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 191,863.44 55,365.94 136,497.50
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 191,285.80 58,669.99 132,615.81
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 191,625.80 58,696.41 132,929.39
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 191,852.46 58,693.54 133,158.92
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 191,852.46 56,716.81 135,135.65
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 191,852.46 56,716.81 135,135.65
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 191,852.46 56,874.54 134,977.92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito