Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 20/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo ATA DA POSSE DO PRESIDENTE = 1, EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1, INDICAÇÃO = 12, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATA DA POSSE DO PRESIDENTE representa 4,3%, EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 4,3%, INDICAÇÃO representa 52,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 21,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?