Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 04/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo ATA DA POSSE DO PRESIDENTE = 1, INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATA DA POSSE DO PRESIDENTE representa 12,5%, INDICAÇÃO representa 12,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 62,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?