Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo ATA DA POSSE DO PRESIDENTE = 1, INDICAÇÃO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ATA DA POSSE DO PRESIDENTE representa 5,0%, INDICAÇÃO representa 55,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?