Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 20/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Edimar Gabriel da Rocha, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliar do distrito de Quatiguaba- Viçosa do Ceará. Eleito com 1.686 votos. Ocupando a pasta de segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo EMENDA A LEI ORGÂNICA = 1, INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO DE APOIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA A LEI ORGÂNICA representa 9,1%, INDICAÇÃO representa 45,5%, MOÇÃO DE APOIO representa 9,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 18,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?