Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 02/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 11, MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 68,8%, MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 12,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?