Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 08/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2023 à 05/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 73 proposições e matérias, sendo EMENDAS = 11, INDICAÇÃO = 33, MOÇÃO DE APOIO = 3, MOÇÃO DE PESAR = 2, MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDAS representa 15,1%, INDICAÇÃO representa 45,2%, MOÇÃO DE APOIO representa 4,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,7%, MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 21,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?