Nome: SILMARA FONTENELE CAVALCANTE
CPF: ***.941.180-**
Matrícula: 0000179
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 12.558,33 | --- |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.279,13 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?