Nome: ELIANE SOUSA DE OLIVEIRA
CPF: ***.071.173-**
Matrícula: 0000182
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESSOR PALAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?