Nome: FRANCISCO AUDERLEY PEREIRA CARDOSO
CPF: ***.873.791-**
Matrícula: 0000184
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 20 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?