Nome: ALANIO DA SILVA MEDEIROS
CPF: ***.079.388-**
Matrícula: 0000185
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESSOR PALAMENTAR
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.402,50 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?