Nome: LUZIA AMELIA ROCHA DANTAS PACHECO
CPF: ***.076.559-**
Matrícula: 0000190
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?