Nome: ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.081.148-**
Matrícula: 0000191
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 25 - ASSESSOR(A) DO 1º SECRETÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?