Nome: ANDERSON CARNEIRO VIEIRA
CPF: ***.074.257-**
Matrícula: 0000192
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?