Nome: RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO
CPF: ***.013.725-**
Matrícula: 0000195
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 23 - CONTROLADOR GERAL DA CAMARA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?