Nome: GERLANE DOS SANTOS DE BRITO
CPF: ***.057.954-**
Matrícula: 0000197
Data admissão: 19/02/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 20 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.715,00 | 1.650,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 615,00 | 550,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?