Nome: JAIRO BRITO NERES
CPF: ***.041.998-**
Matrícula: 0000198
Data admissão: 18/02/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.220,83 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.870,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 815,67 | 685,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?