Nome: FRANCIVALDO DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.873.861-**
Matrícula: 0000206
Data admissão: 01/06/2025
Setor: ESTATUTARIOS - CAMARA
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 29 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?