Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/02/2025
Data da divulgação do extrato: 03/02/2025
Data da ratificação: 07/02/2025
Valor estimado: R$ 31.437,80
07/02/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANDERSON CARNEIRO VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANDERSON CARNEIRO VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | WALLACE MAGALHAES BARBOSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?