CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Data: 29/12/2023

Secretaria: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: AV CORONEL FRANCISCO FILGUEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 62300-000, Viçosa do Ceará - CE

Data fim: 26/10/2026

Data prevista: 26/10/2026

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Estastísticas da obra

VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 5.389.815,57
TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 4.673.672,78
SALDO DA OBRA
R$ 716.142,79
PORCENTAGEM DA OBRA
86,71%
TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 4.434.688,84
SALDO DA CONTA
R$ 955.126,73
PERCENTUAL FINANCEIRO
82,28%
Período Responsável pela execução Número Valor Percentual Situação Mais
27/02/2026 - 27/03/2026 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 22 R$ 238.983,94 4,43% EMPENHADO
31/01/2026 - 26/02/2026 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 21 R$ 205.070,30 3,80% PAGO
02/01/2026 - 29/01/2026 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 20 R$ 157.625,45 2,92% PAGO
05/12/2025 - 23/12/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 19 R$ 190.567,18 3,54% PAGO
31/10/2025 - 04/12/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 18 R$ 254.973,71 4,73% PAGO
23/09/2025 - 30/10/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 17 R$ 217.269,49 4,03% PAGO
20/08/2025 - 22/09/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 16 R$ 113.199,25 2,10% PAGO
22/07/2025 - 19/08/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 15 R$ 118.637,75 2,20% PAGO
06/06/2025 - 21/07/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 14 R$ 438.955,42 8,14% PAGO
16/04/2025 - 05/06/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 13 R$ 100.166,48 1,86% PAGO
02/01/2025 - 15/04/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 12 R$ 179.761,85 3,34% PAGO
01/12/2024 - 19/12/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 11 R$ 206.166,41 3,83% PAGO
18/11/2024 - 22/11/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 10 R$ 6.342,70 0,12% PAGO
01/11/2024 - 22/11/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 9 R$ 380.423,76 7,06% PAGO
25/09/2024 - 30/10/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 8 R$ 154.825,20 2,87% PAGO
29/08/2024 - 24/09/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 7 R$ 388.589,98 7,21% PAGO
26/07/2024 - 28/08/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 6 R$ 404.915,29 7,51% PAGO
29/06/2024 - 25/07/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 5 R$ 272.846,41 5,06% PAGO
30/05/2024 - 28/06/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 4 R$ 150.255,98 2,79% PAGO
27/04/2024 - 29/05/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 3 R$ 128.609,74 2,39% PAGO
19/03/2024 - 26/04/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 2 R$ 209.000,36 3,88% PAGO
26/12/2023 - 17/03/2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 1 R$ 156.486,13 2,90% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do Credor Valor Mais
02/07/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2º ADITIVO 2023122601-CMVC 2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 736.588,79
14/11/2024 ADITIVO DE PRAZO 1º ADITIVO 23122601-CMVC 2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 0,00
26/12/2023 CONTRATO ORIGINAL 23122601-CMVC 2023 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 4.653.226,78
Data Situação
18/05/2026 EM ANDAMENTO
08/09/2025 EM ANDAMENTO
01/08/2025 EM ANDAMENTO
26/12/2023 CADASTRADO

Evolução das medições

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON