CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Data: 29/12/2023

Secretaria: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará

Tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: AV CORONEL FRANCISCO FILGUEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 62300-000, Viçosa do Ceará - CE

Data fim: 26/10/2025

Data prevista: 26/10/2025

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Estastísticas da obra

VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 5.389.815,57
TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.177.345,71
SALDO DA OBRA
R$ 2.212.469,86
PORCENTAGEM DA OBRA
58,95%
Período Responsável pela execução Número Valor Percentual Situação Mais
06/06/2025 - 21/07/2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME 14 R$ 438.955,42 9,43% PAGO
16/04/2025 - 05/06/2025 3IT CONSULTORIA LTDA 13 R$ 100.166,48 2,15% PAGO
02/01/2025 - 15/04/2025 3IT CONSULTORIA LTDA 12 R$ 179.761,85 3,86% PAGO
01/12/2024 - 19/12/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 11 R$ 206.166,41 4,43% PAGO
01/11/2024 - 22/11/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 9 R$ 380.423,76 8,18% PAGO
18/11/2024 - 22/11/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 10 R$ 6.342,70 0,14% PAGO
25/09/2024 - 30/10/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 8 R$ 154.825,20 3,33% PAGO
29/08/2024 - 24/09/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 7 R$ 388.589,98 8,35% PAGO
26/07/2024 - 28/08/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 6 R$ 404.915,29 8,70% PAGO
29/06/2024 - 25/07/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 5 R$ 272.846,41 5,86% PAGO
30/05/2024 - 28/06/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 4 R$ 150.255,98 3,23% PAGO
27/04/2024 - 29/05/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 3 R$ 128.609,74 2,76% PAGO
19/03/2024 - 26/04/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 2 R$ 209.000,36 4,49% PAGO
29/12/2023 - 17/03/2024 3IT CONSULTORIA LTDA 1 R$ 156.486,13 3,36% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do Credor Valor Mais
02/07/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2º ADITIVO 2023122601-CMVC 2025 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 736.588,79
14/11/2024 ADITIVO DE PRAZO 1º ADITIVO 23122601-CMVC 2024 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 0,00
26/12/2023 CONTRATO ORIGINAL 23122601-CMVC 2023 MSI ENGENHARIA LTDA-ME R$ 4.653.226,78
Data Situação
08/09/2025 EM ANDAMENTO
01/08/2025 EM ANDAMENTO
29/12/2023 CADASTRADO

Evolução das medições

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON