Nome: FRANCISCO JOSE ALVES DE ARRUDA
CPF: ***.034.580-**
Matrícula: 0000172
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - PRESIDENTE DA CAMARA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.850,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?