Nome: FRANCIVALDO DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.873.861-**
Matrícula: 0000206
Data admissão: 01/06/2025
Setor: ESTATUTARIOS - CAMARA
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 29 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.161,33 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 721,35 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?