Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 54.72% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.77% |
DÚVIDAS | 1 | 1.89% |
ELOGIOS | 2 | 3.77% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.77% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 9.43% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 9.43% |
SUGESTÕES | 3 | 5.66% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 60.38% |
WEBSITE | 20 | 37.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 9 | 16.98% |
NÃO INFORMADO | 29 | 54.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.89% | |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 5.66% |
2019 | 2 | 3.77% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 0 | 0.00% |
2023 | 30 | 56.60% |
2024 | 1 | 1.89% |
2025 | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.77% |
FEMININO | 2 | 3.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2018 13:25:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?