| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.83% |
| DENÚNCIAS | 55 | 50.46% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.92% |
| ELOGIOS | 2 | 1.83% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.59% |
| SUGESTÕES | 4 | 3.67% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 57 | 52.29% |
| WEBSITE | 21 | 19.27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 62 | 56.88% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.92% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 2.75% |
| 2019 | 2 | 1.83% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 3 | 2.75% |
| 2024 | 1 | 0.92% |
| 2025 | 33 | 30.28% |
| 2026 | 22 | 20.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.83% |
| FEMININO | 2 | 1.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2025 08:33:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?