| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.42% |
| DENÚNCIAS | 84 | 59.57% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.71% |
| ELOGIOS | 4 | 2.84% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 3.55% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.84% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 85 | 60.28% |
| WEBSITE | 24 | 17.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 93 | 65.96% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.42% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.71% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 2.13% |
| 2019 | 2 | 1.42% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 3 | 2.13% |
| 2024 | 1 | 0.71% |
| 2025 | 33 | 23.40% |
| 2026 | 53 | 37.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.42% |
| FEMININO | 2 | 1.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.71% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 136 |
JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2025 08:33:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?