Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 55.77% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.85% |
DÚVIDAS | 1 | 1.92% |
ELOGIOS | 2 | 3.85% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.85% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 9.62% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 9.62% |
SUGESTÕES | 2 | 3.85% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.77% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 59.62% |
WEBSITE | 20 | 38.46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Cãmara Municipal de Viçosa do Ceará | 8 | 15.38% |
NÃO INFORMADO | 29 | 55.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.92% | |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 5.77% |
2019 | 2 | 3.85% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 0 | 0.00% |
2023 | 30 | 57.69% |
2024 | 1 | 1.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.85% |
FEMININO | 2 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.92% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
Tel: (88) 3632-1422
camaravicosa@outlook.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 30/10/2018 13:25:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?