| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 2.41% |
| DENÚNCIAS | 21 | 25.30% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.20% |
| ELOGIOS | 2 | 2.41% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 6.02% |
| SUGESTÕES | 3 | 3.61% |
| URGÊNCIAS | 2 | 2.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 23 | 27.71% |
| WEBSITE | 20 | 24.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 27 | 32.53% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.41% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.20% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 3.61% |
| 2019 | 2 | 2.41% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 3 | 3.61% |
| 2024 | 1 | 1.20% |
| 2025 | 20 | 24.10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 2.41% |
| FEMININO | 2 | 2.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 30/11/2025 08:33:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?