| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.25% |
| DENÚNCIAS | 98 | 61.25% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.63% |
| ELOGIOS | 5 | 3.13% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 3.75% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.50% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 100 | 62.50% |
| WEBSITE | 26 | 16.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 110 | 68.75% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.25% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.63% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.88% |
| 2019 | 2 | 1.25% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 3 | 1.88% |
| 2024 | 1 | 0.63% |
| 2025 | 33 | 20.63% |
| 2026 | 71 | 44.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.25% |
| FEMININO | 3 | 1.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 155 |
JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2026 16:02:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?