Nome: FRANCISCO EDILSON NOGUEIRA DE SOUSA
CPF: ***.687.330-**
Matrícula: 0000069
Data admissão: 02/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.000,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.000,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.000,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 10.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?