Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 05/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
João Mamede dos Santos, vicosense, brasileiro, solteiro, empresário,residente e domiciliado na rua Lamartine Nogueira, centro, s/n - Viçosa do Ceará. Eleito com 1.398 votos.
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO EXECUTIVO = 12 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 24,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 16,0%, REQUERIMENTO EXECUTIVO representa 48,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 12,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?