Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 12/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 45, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 81,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 12,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?