Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 04/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 58,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 29,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?