Data início: 01/02/2017
Data fim: 31/12/2018
Data início: 11/02/2021
Data fim: 15/01/2023
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 57 proposições e matérias, sendo Indicação = 47, Moção de Pesar = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento Legislativo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 82,5%, Moção de Pesar representa 1,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,5%, e Requerimento Legislativo representa 12,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?