Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 15/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Francisco Edinaldo Fontenele Xavier, brasileiro, natural de Viçosa do Ceará, empresário, casado com Iranilda Maria Carneiro da Silva, vereador eleito pelo pelo seu 4º mandato, de 2.000 a 2.004, 2.008 a 2.012 e de 2.012 a 2.016, eleito com 1.576 votos.
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APOIO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APOIO representa 20,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?