Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 15/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1 e MOÇÃO DE APOIO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 50,0%, e MOÇÃO DE APOIO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?