Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 12/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/03/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2 e MOÇÃO DE APOIO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, e MOÇÃO DE APOIO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?