Nome: CARLA ARIANE GOMES VIEIRA
CPF: ***.603.715-**
Matrícula: 0000137
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 18 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.400,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.200,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,00 | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?