Nome: JAIRO ROCHA DE BRITO
CPF: ***.071.617-**
Matrícula: 0000138
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?