Nome: JOSE GERARDO MENDES RODRIGUES
CPF: ***.858.054-**
Matrícula: 0000139
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.597,42 | 736,67 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.257,42 | 566,67 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 606,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | 660,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.331,64 | 606,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.331,64 | 606,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.331,64 | 606,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.331,64 | 606,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.331,64 | 606,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.331,64 | 606,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.212,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.324,94 | 606,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.324,94 | 606,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.324,94 | 606,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.324,94 | 606,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.108,94 | 606,00 |
Julho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 550,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.100,00 | 550,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?