Nome: JOSE GERARDO MENDES RODRIGUES
CPF: ***.858.054-**
Matrícula: 0000139
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.597,42 | 736,67 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.257,42 | 566,67 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,08 | 850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?