Nome: ALANIO DA SILVA MEDEIROS
CPF: ***.079.388-**
Matrícula: 0000145
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.320,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 606,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 660,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 | 606,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 | 606,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 | 606,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 606,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 606,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 606,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?