Nome: FRANCISCO ANTONIO DA CONCEICAO
CPF: ***.046.858-**
Matrícula: 0000148
Data admissão: 01/02/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESSOR PALAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.283,33 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 583,33 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.519,64 | 700,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.519,64 | 700,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.519,64 | 700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?