Nome: FRANCISCO ANTONIO DA CONCEICAO
CPF: ***.046.858-**
Matrícula: 0000148
Data admissão: 01/02/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - ASSESSOR PALAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.724,08 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?