Nome: GARDENIA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.052.579-**
Matrícula: 0000149
Data admissão: 01/04/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - DIRETOR DO PROCON / CÂMARA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 900,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.200,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 400,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?