Nome: ANTONIO JOSE SILVA BEVILAQUA
CPF: ***.698.800-**
Matrícula: 0000150
Data admissão: 01/04/2004
Setor: ESTATUTARIOS - CAMARA
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 19 - MOTORISTA CATEGORIA D
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.552,63 | 2.182,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.543,91 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 771,96 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.058,55 | 2.058,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?