Nome: MANOEL SILVA SOUSA
CPF: ***.015.033-**
Matrícula: 0000151
Data admissão: 01/04/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 | 900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?