Nome: MARIA ALICE DE OLIVEIRA ROCHA
CPF: ***.049.190-**
Matrícula: 0000154
Data admissão: 01/08/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 20 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?