Nome: JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
CPF: ***.074.773-**
Matrícula: 0000157
Data admissão: 01/12/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR DE COMUNICACAO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?