Nome: JULIA LOIOLA MAPURUNGA
CPF: ***.052.104-**
Matrícula: 0000162
Data admissão: 01/04/2024
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 23 - CONTROLADOR GERAL DA CAMARA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 1.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?