Nome: JOAO CLAUDIO ROCHA SILVEIRA DANTAS
CPF: ***.607.819-**
Matrícula: 0000164
Data admissão: 07/05/2024
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?