Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 9,62% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 46 | 88,46% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2015 | 5 | 9,62% |
2016 | 37 | 71,15% |
2017 | 2 | 3,85% |
2019 | 2 | 3,85% |
2020 | 1 | 1,92% |
2021 | 1 | 1,92% |
2023 | 4 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 18,18% |
MASCULINO | 3 | 27,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 18,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
MARCELLE MARIA DO ARAÚJO LIMA LOIOLA
Tel: (88) 3632-1422
camaravicosa@outlook.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Solicitações até o momento: 52
Última solicitação: 10/10/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?